Einschraubfühler G1/2 " mit Glasseide-Leitung
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten von 9,95 € nach AT (exkl. MwSt)
Lieferzeit 5 Werktage nach AT, NL, BE (DE -1 Werktag)
Bitte prüfen Sie, welches Messelement (Thermistortyp oder Pt) für Ihre Anwendung der Passende ist. Wichtige Informationen zum Messelement entnehmen Sie bitte den Kennlinien und Datenblättern. Diese finden Sie in der Langbeschreibung oder in unserem Download-Bereich.
![keine Auswahl keine Auswahl](https://www.testo-sensor.shop/themes/Frontend/Responsive/frontend/_public/src/img/no-picture.jpg)
![(A011) Pt100 Klasse A (A011) Pt100 Klasse A](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/Pt100-Klasse-A.png)
![(A012) Pt100 Klasse B (A012) Pt100 Klasse B](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/Pt100-Klasse-B.png)
![(A013) Pt100 1/3 Klasse B (A013) Pt100 1/3 Klasse B](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/Pt100-1_3-Klasse-B.png)
![(A014) Pt100 1/10 Klasse B (A014) Pt100 1/10 Klasse B](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/Pt100-1_10-Klasse-B.png)
![(A022) Pt500 Klasse B (A022) Pt500 Klasse B](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/Pt500-Klasse-B.png)
![(A031) Pt1000 Klasse A (A031) Pt1000 Klasse A](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/Pt1000-Klasse-A.png)
![(A032) Pt1000 Klasse B (A032) Pt1000 Klasse B](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/Pt1000-Klasse-B.png)
![(A210) Ni1000 (A210) Ni1000](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/Ni1000.png)
Bei Zwei-Leiter-Schaltungen addiert sich der Eigenwiderstand der Anschlussleitung zum Widerstandswert des Messwiderstands (Thermistor oder Pt) und verfälscht somit das Messergebnis. Ist der Widerstandswert des Messwiderstands groß gegenüber dem Eigenwiderstand der Anschlussleitung, so kann dieser Eigenwiderstand vernachlässigt werden. Bei Messwiderständen mit geringerem Widerstandswert (z.B. PT100), kann der Leitungseigenwiderstand die Messgenauigkeit jedoch signifikant verringern. Aus diesem Grund empfehlen wir die Zwei-Leiter-Technik in Verbindung mit kleinohmigen Messwiderständen nur dann, wenn Sie vergleichsweise kurze Anschlussleitungen, also kleinohmige Anschlussleitungen, verwenden können.
Für Applikationen, die eine sehr genaue Temperaturmessung erfordern, empfehlen wir Ihnen eine Drei- oder sogar Vier-Leiterschaltung zu verwenden.
Bei der Dreileiter-Schaltung wird der Leitungswiderstand jeder der drei angeschlossenen Leitungen mit Hilfe der dritten angeschlossenen Leitung ermittelt (alle Anschlussdrähte müssen exakt gleich lang sein) und anschließend vom gemessenen Gesamtwiderstand (Messwiderstand+Leitungswiderstand) abgezogen werden, so dass effektiv nur der Widerstandswert des Messwiderstands für die Temperaturbestimmung verwendet wird. Diese Subtraktion kann beispielsweise in der Messelelektronik automatisch durchgeführt werden.
Die sicherste und genaueste Messung erreichen Sie mit Hilfe einer Vierleiter-Schaltung. Hier wird auf jeder Seite des Messwiderstands eine zusätzliche Leitung angeschlossen. Zwei Leitungen dienen der Spannungsversorgung, die zwei anderen werden verwendet, um den Leitungswiderstand (ggf. auch asymmetrisch, also auch bei unterschiedlich langen Anschlussdrähtchen) zu ermitteln und vom Messwiderstandswert abzuziehen. Diese Subtraktion kann beispielsweise in der Messelelektronik automatisch durchgeführt werden.
![(B2) 2-Leiter (B2) 2-Leiter](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/b-2l.png)
![(B3) 3-Leiter (B3) 3-Leiter](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/b-3l.png)
![(B4) 4-Leiter (B4) 4-Leiter](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/b-4l.png)
Jeder Fühler benötigt eine Mindest-Eintauchtiefe, um die Temperatur des zu messenden Mediums annehmen und korrekt messen zu können. Faustformel: optimalerweise sollte die Eintauchtiefe 10-mal dem Schutzhülsendurchmesser entsprechen, mindest sollte jedoch ein 5-facher Wert verwendet werden.
![(C0050) 50 mm (C0050) 50 mm](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/C-50-mm.png)
![(C0100) 100 mm (C0100) 100 mm](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/C-100-mm.png)
![(C0150) 150 mm (C0150) 150 mm](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/C-150-mm.png)
![(C0200) 200 mm (C0200) 200 mm](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/C-200-mm.png)
![(C0250) 250 mm (C0250) 250 mm](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/C-250-mm.png)
![(C0300) 300 mm (C0300) 300 mm](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/C-300-mm.png)
![(C0400) 400 mm (C0400) 400 mm](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/C-400-mm.png)
![(C0500) 500 mm (C0500) 500 mm](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/C-500-mm.png)
Bitte stellen Sie sicher, dass die technischen Daten der Anschlussleitung, insbesondere hinsichtlich Temperatur und IP-Schutzklasse, zu Ihrer Applikation passen. Detailierte Informationen finden Sie in unseren Datenblättern.
Temperaturbereiche unserer Leitungen:
Glasseide: -50 °C bis +400 °C
![(E3300) GLS/VA (2 x 0,22 mm²) (E3300) GLS/VA (2 x 0,22 mm²)](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-2l.png)
![(E3301) GLS/VA (3 x 0,22 mm²) (E3301) GLS/VA (3 x 0,22 mm²)](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-3l.png)
![(E3302) GLS/VA (4 x 0,22 mm²) (E3302) GLS/VA (4 x 0,22 mm²)](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-4l.png)
Bei sehr langen Anschlussleitungen beachten Sie bitte den Einfluss des Eigenwiderstandswerts der Leitung auf die Messgenauigkeit. Für Fühler mit Pt-oder Ni-Messelementen empfehlen wir in diesem Fall den Einsatz einer Drei- oder Vierleiterschaltung.
![(F010) 1 m (F010) 1 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-2-leiter-1m.png)
![(F020) 2 m (F020) 2 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-2-leiter-2m.png)
![(F030) 3 m (F030) 3 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-2-leiter-3m.png)
![(F040) 4 m (F040) 4 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-2-leiter-4m.png)
![(F050) 5 m (F050) 5 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-2-leiter-5m.png)
![(F100) 10 m (F100) 10 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-2-leiter-10m.png)
![(F150) 15 m (F150) 15 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-2-leiter-15m.png)
![(F200) 20 m (F200) 20 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-2-leiter-20m.png)
![(F010) 1 m (F010) 1 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-3-leiter-1m.png)
![(F020) 2 m (F020) 2 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-3-leiter-2m.png)
![(F030) 3 m (F030) 3 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-3-leiter-3m.png)
![(F040) 4 m (F040) 4 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-3-leiter-4m.png)
![(F050) 5 m (F050) 5 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-3-leiter-5m.png)
![(F100) 10 m (F100) 10 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-3-leiter-10m.png)
![(F150) 15 m (F150) 15 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-3-leiter-15m.png)
![(F200) 20 m (F200) 20 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-3-leiter-20m.png)
![(F010) 1 m (F010) 1 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-4-leiter-1m.png)
![(F020) 2 m (F020) 2 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-4-leiter-2m.png)
![(F030) 3 m (F030) 3 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-4-leiter-3m.png)
![(F040) 4 m (F040) 4 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-4-leiter-4m.png)
![(F050) 5 m (F050) 5 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-4-leiter-5m.png)
![(F100) 10 m (F100) 10 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-4-leiter-10m.png)
![(F150) 15 m (F150) 15 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-4-leiter-15m.png)
![(F200) 20 m (F200) 20 m](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/glasseide-4-leiter-20m.png)
![(G01) isolierte Aderendhülsen (G01) isolierte Aderendhülsen](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/aderendhuelse-2l.png)
![(G01) isolierte Aderendhülsen (G01) isolierte Aderendhülsen](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/aderendhuelse-3l.png)
![(G01) isolierte Aderendhülsen (G01) isolierte Aderendhülsen](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/aderendhuelse-4l.png)
Der Knickschutz schützt die Anschlussleitung des Fühlers am Übergang zur Fühlerhülse vor mechanischen Belastungen (wie sie z.B. bei kleinen Biegeradien auftreten).
![(H0) Ohne (Standard) (H0) Ohne (Standard)](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/Knickschutz-No-Glasseide.png)
![(H1) Metall-Knickschutzfeder (H1) Metall-Knickschutzfeder](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/Knickschutz-Glasseide.png)
Gerne bieten wir Ihnen auf Wunsch eine Kalibrierung an.
Weitere Informationen zur Kalibrierung finden Sie hier.
Sie haben die gewünschte Kalibrierung nicht gefunden? Schreiben Sie uns gerne an webshop@testo-sensor.de.
Sie haben weitere Fragen oder möchten herausfinden, welche Kalibrierung die richtige für Ihren Temperaturfühler ist - dafür haben wir alle Informationen auf dieser Seite für Sie zusammengefasst. Temperaturfühler kalibrieren
![Ohne Kalibrierung Ohne Kalibrierung](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/K0.png)
![ISO-Kalibrierung ISO-Kalibrierung](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/iso.png)
![DakkS-Kalibrierung DakkS-Kalibrierung](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/dakks.png)
![1-Punkt Messung (0 °C) 1-Punkt Messung (0 °C)](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/iso-0.png)
![1-Punkt Messung (60 °C) 1-Punkt Messung (60 °C)](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/iso-60.png)
![2-Punkt Messung (0 °C, 60 °C) 2-Punkt Messung (0 °C, 60 °C)](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/iso-0-60.png)
![3-Punkt Messung (-18 °C, 0 °C, 60 °C) 3-Punkt Messung (-18 °C, 0 °C, 60 °C)](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/iso-18-0-60.png)
![3-Punkt Messung (-20 °C, 0 °C, 60 °C) 3-Punkt Messung (-20 °C, 0 °C, 60 °C)](https://www.testo-sensor.shop/files/bogx_product_configurator/images/einschraubfuehler-mit-anschlussleitung-803180-1011/dakks-20-0-60.png)
A - Messelement: | ||
B - Anschlussart: | ||
C - Einbaulänge: | ||
E - Material Anschlussleitung: | ||
F - Länge Leitung: | ||
G - Stecker: | ||
H - Knickschutz: | ||
Kalibrierung: | ||
ISO-Kalibrierung: | ||
DAkkS-Kalibrierung: | ||
Menge: |
- Artikel-Nr.: 803180-1011
Ihre Vorteile bei Testo Sensor
- Wir sind lieferfähig: Alle Infos hier
- Beratung direkt durch Experten
- Qualität direkt vom Hersteller
- Langzeitstabile Temperaturfühler über Jahre
- B2B-Kunden willkommen: Alle Infos hier
Unser Mitarbeiter hilft Ihnen gerne weiter:
Julian Mäntele
Tel.: +49 (0)7653 96 59 771
E-Mail: jmaentele@testo-sensor.de