zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten von 9,95 € nach AT (exkl. MwSt)
Lieferzeit 4 Werktage nach AT, NL, BE (DE -1 Werktag)
A - Messelement: | ||
B - Anschlussart: | ||
E - Material Anschlussleitung: | ||
F - Länge Leitung: | ||
G - Stecker: | ||
H - Knickschutz: | ||
Menge: |
- Artikel-Nr.: 803561-1011
Ihre Vorteile bei Testo Sensor
- Wir sind lieferfähig: Alle Infos hier
- Beratung direkt durch Experten
- Qualität direkt vom Hersteller
- Langzeitstabile Temperaturfühler über Jahre
- B2B-Kunden willkommen: Alle Infos hier
Unser Mitarbeiter hilft Ihnen gerne weiter:
Julian Mäntele
Tel.: +49 (0)7653 96 59 771
E-Mail: jmaentele@testo-sensor.de
Bei den Kabelfühler mit verjüngter Messspitze wird eine Schutzhülse eingesetzt, die sich von einem Durchmesser von 6 mm auf einen Durchmesser von 3 mm verjüngt. Dadurch kann sie auch an kleineren Messstellen eingesetzt werden, erreicht eine schnelle Ansprechzeit und ist wasserdicht. (IP67)
Hier finden Sie unsere Downloads zum Kabelfühler verjüngt mit Silikon-Leitung
Kabelfühler - Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||
Messbereich | -50 °C bis +180 °C abhängig von Messelement und Anschlussleitung | ||||||||||||||||||
Zul. °C-Bereich Leitung | -50 °C bis +180 °C | ||||||||||||||||||
Genauigkeit | abhängig vom Messelement | ||||||||||||||||||
Ansprechzeit | t50: ≤ 1 s | t63: ≤ 1,5 s | t90: ≤ 2 s * | ||||||||||||||||||
Auszugskraft | ≥ 30 N | ||||||||||||||||||
* Medium1: Luft (25 °C) | Medium2: Wasser (60°C) | Strömungsgeschwindigkeit: 0,2 m/s | Messelement: Pt100 | Mehr Infos zur Ansprechzeitbemessung hier | |||||||||||||||||||
Kabelfühler - Versorgung und Ausgang | |||||||||||||||||||
maximal zulässiger Messstrom | max. 1 mA | ||||||||||||||||||
Versorgungsspannung | ca. 5 V abhängig vom Messstrom | ||||||||||||||||||
Messsignal | passiv (Widerstandswert) | ||||||||||||||||||
Kabelfühler - Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||||
Schutzart | IP67 nach DIN 60529 | ||||||||||||||||||
Feuchte- und Betauungsfestigkeit | gemäß applikationsspezifischer Qualifizierung | ||||||||||||||||||
Kabelfühler - Zertifizierungen / Normen | |||||||||||||||||||
Standards | DIN EN 61326-1:2013 | DIN EN IEC 63000:2019-05 | ||||||||||||||||||
Richtlinien | RoHS 2011/65/EU | 2014/30/EU | ||||||||||||||||||
Kabelfühler - Technische Zeichnung | |||||||||||||||||||
A - Messelement | |||||||||||||||||||
B - Anschlussart | |||||||||||||||||||
E - Material Anschlussleitung | |||||||||||||||||||
F - Länge Anschlussleitung | |||||||||||||||||||
H - Knickschutz | |||||||||||||||||||
G - Stecker | |||||||||||||||||||
Alle Maßangaben in mm | |||||||||||||||||||
Kabelfühler - Messelement | |||||||||||||||||||
Messelement | Zul. °C Bereich | Genauigkeit / Toleranz Messwiderstand | |||||||||||||||||
Pt100 | -50 °C bis +400 °C | Klasse B dT = ±(0,30 °C + 0,005|t|)1} | |||||||||||||||||
Pt100 | -50 °C bis +300 °C | Klasse A dT = ±(0,15 °C + 0,002|t|)1} | |||||||||||||||||
Pt100 | -50 °C bis +200 °C | 1/3 Klasse B dT = ±(1/3 · (0,30 °C + 0,005|t|))1} | |||||||||||||||||
Pt100 | ±0 °C bis +100 °C | 1/10 Klasse B dT = ±(1/10 · (0,30 °C + 0,005|t|))1} | |||||||||||||||||
Pt500 | -70 °C bis +500 °C | Klasse B dT = ±(0,30 °C + 0,005|t|)1} | |||||||||||||||||
Pt1000 | -50 °C bis +400 °C | Klasse B dT = ±(0,30 °C + 0,005|t|)1} | |||||||||||||||||
Pt1000 | -50 °C bis +300 °C | Klasse A dT = ±(0,15 °C + 0,002|t|)1} | |||||||||||||||||
NTC 5 kOhm | -40 °C bis +150 °C | R25 = 5 KOhm ±1 % | |||||||||||||||||
1} nach IEC 751 / EN 60751 | Bitte beachten Sie, dass der Messbereich vom Messelement und der Anschlussleitung abhängt. | |||||||||||||||||||
Kabelfühler - mögliche Anschlussarten | |||||||||||||||||||
Messelement | 2L | 3L | 4L | ||||||||||||||||
NTC | |||||||||||||||||||
Pt | |||||||||||||||||||
Kabelfühler - Schutzhülse | |||||||||||||||||||
Material | Edelstahl 1.4404 | 316L | ||||||||||||||||||
Durchmesser (mm)1} | 3 / 6 | ||||||||||||||||||
Länge (mm) | 55,0 / 74 | ||||||||||||||||||
1} Toleranz ± 0,1 mm | |||||||||||||||||||
Kabelfühler - Material Anschlussleitung | |||||||||||||||||||
Farbe: rotbraun, Zul. °C Bereich: -50 bis +180 | |||||||||||||||||||
Material (Innen / Außen) | Ø Außen (mm) | Querschnitt (mm²)2} | Farbe Litzen | Ω / m1} | |||||||||||||||
Silikon / Silikon | 4,7 ± 0,2 | 2 x 0,22 | rt, ws | 0,08 | |||||||||||||||
Silikon / Silikon | 4,9 ± 0,2 | 3 x 0,22 | rt, ws, rt | 0,08 | |||||||||||||||
Silikon / Silikon | 4,9 ± 0,2 | 4 x 0,22 | rt, ws, rt, ws | 0,08 | |||||||||||||||
Länge (m) | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 | ||||||||||||||||||
Isolationswiderstand: ≥ 100 MOhm bei min. 100 VDC | Leitungen als Zubehör bestellbar | 1} je Einzellitze | 2} Toleranz ± 0,03 mm² | |||||||||||||||||||
Kabelfühler - Stecker | |||||||||||||||||||
isolierte Aderendhülsen (50 mm) | |||||||||||||||||||
Kabelfühler - Knickschutz | |||||||||||||||||||
Ausführung | Ohne (Standard), Metall-Knickschutzfeder | ||||||||||||||||||
Länge (mm) | 50 | ||||||||||||||||||
Material | Federstahldraht 1.4310 | SUS 302 | ||||||||||||||||||
Kabelfühler - Lieferung | |||||||||||||||||||
Montagehinweise | mittels Klemmverschraubung oder Tauchhülse | ||||||||||||||||||
Lieferung und Verpackung | Fühler, einzeln verpackt in PE Beutel | ||||||||||||||||||
Passendes Zubehör | Tauchhülse, Wärmeleitpaste, Klemmverschraubung, Spannband | ||||||||||||||||||
Kabelfühler - Wichtige Montagehinweise | |||||||||||||||||||
Durch die Wärmeableitung an die Umgebung können Messfehler entstehen. Um diese möglichst klein zu halten, empfehlen wir die Schutzhülse Ihres Temperaturfühlers beim Einbau möglichst tief in das zu messende Medium einzutauchen. Die optimale Einbautiefe sollte 10-15 mal dem Ø der Schutzhülse bzw. bei Verwendung einer Tauchhülse dem Ø der Tauchhülse entsprechen. Beim Einbau in Rohrleitungen, deren Ø keine ausreichend tiefe Einbautiefe hat, sollten Sie den Fühler entweder schräg oder in einem Rohrkrümmer einbauen. Achten Sie darauf, dass sie ausreichend Platz haben, dass der Fühler auch wieder ausgebaut werden kann. 1) Einbau mit ausreichender Einbautiefe 2) Einbau schräg bei kleinem Rohr-Ø 3) So nicht: Mindesteinbautiefe nicht erreicht | |||||||||||||||||||
Montage mittels Klemmverschraubung: Bitte ziehen Sie die Überwurfmutter der Klemmverschraubung bis zum Anschlag (deutlich spürbar) von Hand an. Mit einem zur Schlüsselweite passenden Schlüssel machen Sie bitte bei Klemmverschraubungen mit PTFE Druckring eine 1/4 Umdrehung. Diese Klemmverschraubungen können auf diese Weise mehrfach verwendet werden. Bei Klemmverschraubungen mit Edelstahlschneidring verbindet sich die Klemmverschraubung mit dem Schutzrohr. Diese Verbindung ist druckfest bis 40 bar. Allerdings kann die Klemmverschraubung nur einmalig verwendet werden. Sie muss auch fester angezogen werden. Ziehen Sie diese bitte mit 1 3/4 Umdrehungen fest. | |||||||||||||||||||
Montage mittels Tauchhülse (4): Bitte beachten Sie, dass der Ø und die Länge der Tauchhülse passend zur Einbausituation gewählt wird, damit die Mindesteintauchtiefe erreicht werden kann. Dadurch das der Fühler nicht direkt in das Medium eingebracht wird, sondern über die Tauchhülse sind die Ansprechzeiten etwas langsamer. Der Fühler sollte so gewählt werden, dass die Schutzhülse am Boden der Tauchhülse anschlägt und das das Luftpolster um das Schutzrohr möglichst klein ist. Der Einsatz von Wärmeleitpaste kann die Ansprechzeiten verbessern. | |||||||||||||||||||
Bitte verlegen Sie das Kabel mit Reserveschlaufe (4) und so, dass kein Wasser in den Fühlerkopf eindringen kann. So können Sie den Fühler ausfahren ohne den elektrischen Anschluss zu lösen. |
Messelemente: | NTC 5 kOhm, Pt100 1/3 Klasse B, Pt100 1/10 Klasse B, Pt100 Klasse A, Pt100 Klasse B, Pt500 Klasse B, Pt1000 Klasse A, Pt1000 Klasse B |
Temperaturbereich: | -50 °C bis +180 °C |
Anschlussart: | 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter |
Leitungsmaterial: | Silikon |
Branche: | Automotive, Gebäudeautomation, Heizungstechnik, Klima- und Lüftungstechnik, Kunststoffindustrie, Kältetechnik, Lebensmittelindustrie, Maschinen- und Apparatebau, Pharmaindustrie, Weiße Ware |
- Download Betriebsanleitung Temperaturfühler
- Download Operating instructions Temperature probe
- Download Datenblatt Kabelfühler verjüngt mit Silikon-Leitung
- Download Bedienungsansleitung Kabelfühler verjüngt mit Silikon-Leitung
- Download Instruction Manual Cable probe tapered with silicone cable
- Download Konformitätserklärung Kabelfühler verjüngt mit Silikon-Leitung
- Download Kennlinie Pt100
- Download Kennlinie Pt500
- Download Kennlinie Pt1000
- Download Characteristic Pt100
- Download Characteristic Pt500
- Download Characteristic Pt1000
- Download Data Sheet Cable probe tapered with silicone cable